Цены на аппаратную косметологию
Ультразвуковой СМАС лифтинг (Ultraformer III) лица
Название процедуры | Цена, грн |
---|---|
Лифтинг периорбитальной зоны (зона вокруг глаз) | 5700-6500 |
Лифтинг бровей | 3400-3900 |
Лифтинг 1/3 лица | 9500-10500 |
Лифтинг 2/3 лица | 12900-14900 |
Лифтинг лица | 16300-17500 |
Лифтинг лица + шея | 24500-25900 |
Лифтинг лица + шея + декольте | 28900-29900 |
Лифтинг лба | 5900-6800 |
Лифтинг шеи | 11500-12900 |
Лифтинг декольте | 11500-12900 |
Ультразвуковой СМАС лифтинг (Ultraformer III) тела
Название процедуры | Цена, грн |
---|---|
1 линия | 27 |
Колени (250 импульсов) | 6750 |
Внутреняя поверхность рук (500 импульсов) | 13500 |
Подмышечная зона (200 импульсов) | 5400 |
Лифтинг зоны 10*10 см (2 насадки) | 4900 |
Лифтинг зоны 10*10 см (3 насадки) | 6900 |
Ультразвуковой СМАС лифтинг (Ulthera)
Название процедуры | Цена, грн * |
---|---|
Лифтинг периорбитальной зоны (зона вокруг глаз) | 7900 - 11200 |
Лифтинг трети лица (овал лица + подбородок) | 12200 - 15200 |
Лифтинг шеи | 12200 - 15200 |
Лифтинг лица | 21800 - 23900 |
Лифтинг трети лица (зоны скул и щек) | 12200 - 15200 |
Лифтинг лица + шея | 27000 - 30200 |
Лифтинг лица + шея + декольте | 33800 - 37900 |
Лифтинг 2/3 лица | 18000 - 20200 |
Лифтинг лба | 10200 - 12200 |
Лифтинг декольте | 12200 - 15200 |
Лифтинг тела 10 x 20 см | 9 000 |
* стоимость указана за минимальный и максимальный протокол
Фракционный РФ лифтинг
Зона лифтинга | Цена, грн |
---|---|
Лицо | 3500 |
Лицо + Шея | 4500 |
Лицо + Шея + Декольте | 5800 |
* для проведения фракционного РФ лифтинга применяется индивидуальная стерильная насадка (стоимость 390 грн)
РФ лифтинг лица, шеи, декольте
Название процедуры | Цена, грн за одну зону |
---|---|
Лифтинг одной зоны (лицо / шея / декольте) | |
1 категория (light) | 700 |
2 категория (medium) | 990 |
3 категория (high) | 1290 |
РФ лифтинг тела
Зона лифтинга | Цена, грн за одну зону |
---|---|
бедра = 2 зоны; ягодицы = 1 зона; живот = 1 зона; верхняя или нижняя часть спины = 1 зона; руки = 1 зона; колени = 1 зона; боковые поверхности живота = 1 зона; | 850 |
Фотолечение акне
Название процедуры | Цена, грн |
---|---|
Лицо | 650 |
Лицо и декольте | 900 |
1/3 лица | 450 |
Спина | 1500 |
Верхняя треть груди | 700 |
Фотоомоложение
Название процедуры | Цена, грн |
---|---|
Фотоомоложение (лицо) | 2900 |
Фотоомоложение (2/3 лицо) | 2000 |
Фотоомоложение (области вокруг глаз) | 1400 |
Фотоомоложение (декольте) | 1800 |
Фотоомоложение (рук) | 1300 |
Фотолечение пигментаций Акция!
Название процедуры | Цена, грн |
---|---|
Удаление пигментации на носу | 950 |
Удаление пигментации на щеках | 1150 |
Удаление пигментации на лице | 2900 |
Удаление пигментации на 5*5 см | 950 |
Удаление пигментации - 1 импульс | 120 |
Эпиляция рук
Название процедуры | SHR цена, грн | Syneron цена, грн |
---|---|---|
Руки полностью (женские) | 690 | 900 |
Руки полностью (мужские) | 940 | 1095 |
Предплечья (женские) | 530 | 690 |
Предплечья (мужские) | 790 | 990 |
Кисти рук + пальцы (женские) | 210 | 275 |
Кисти рук + пальцы (мужские) | 290 | 355 |
Подмышечные области (женские) | 240 | 315 |
Подмышечные области (мужские) | 350 | 490 |
Эпиляция ног
Название процедуры | SHR цена, грн | Syneron цена, грн |
---|---|---|
Ноги (женские) | 1290 | 1680 |
Ноги (мужские) | 1790 | 2590 |
Пальцы ног | 190 | 250 |
Голени | 580 | 755 |
Голени с коленями | 680 | 885 |
Колени | 180 | 235 |
Бедра | 650 | 845 |
Бедра частично(наружная/ внутренняя/задняя/передняя часть) | 300 | 390 |
Эпиляция спины и живота
Название процедуры | SHR цена, грн | Syneron цена, грн |
---|---|---|
Белая линия живота | 190 | 250 |
Грудь (мужская) | 620 | 950 |
Живот (мужской) | 590 | 710 |
Живот (женский) | 390 | 510 |
Декольте (у женщин) | 320 | 420 |
Декольте (у мужчин) | 450 | 595 |
Крестцовая область | 300 | 390 |
Ареола молочных желез | 150 | 195 |
Спина | 550 | 985 |
Плечи | 300 | 490 |
Верхняя часть спины + плечи | 600 | 850 |
Ягодицы | 330 | 430 |
Эпиляция бикини
Название процедуры | SHR цена, грн | Syneron цена, грн |
---|---|---|
Бикини не глубокое (бикини по линии трусиков) | 370 | 480 |
Бикини глубокое женское (половые губы, лобок, межъягодичная складка, бикини по линии трусиков) | 480 | 575 |
Бикини глубокое мужское (лобок, межъягодичная складка, бикини по линии трусиков) | 580 | 695 |
Зона лобка для мужчин | 490 | 510 |
Межъягодичная складка | 280 | 365 |
Удаление единичных волосков 1 вспышка | 15 | 20 |
Эпиляция лица
Название процедуры | SHR цена, грн | Syneron цена, грн |
---|---|---|
Все лицо | 390 | 510 |
Верхняя губа | 150 | 210 |
Подбородок | 150 | 195 |
Межбровье | 100 | 130 |
Брови | 150 | 195 |
Линия лба | 200 | 260 |
Щеки | 180 | 235 |
Виски | 150 | 195 |
Шея (передняя или задняя часть) | 290 | 380 |
Подробней о: