Лазерное омоложение CO2 лазером
| Название процедуры | Цена, грн |
|---|---|
| Лазерная шлифовка лица Medium | 4200-4900 |
| Лазерная шлифовка лица High | 4900 |
| Лазерная шлифовка лба | 1800 |
| Лазерная шлифовка лицо и веки | 6900 |
| Лазерная шлифовка щеки | 2900 |
| Лазерная шлифовка верхней губы | 1500 |
| Лазерная шлифовка область вокруг глаз (псевдоблефаропластика) | 2900 |
| Устранение кругов под глазами | 1900 |
| Лазерная шлифовка декольте | 3900 |
| Лазерная шлифовка шеи | 2900 |
| Лазерная шлифовка кистей рук | 2500 |
Лечение постакне
| Зона воздействия | Цена, грн |
|---|---|
| Все лицо | 4900 |
| Нос | 1200 |
| Щеки | 2900 |
| Подбородок | 900 |
| Виски | 900 |
| Лоб | 1800 |
| Спина | 5900 |
Лазерное лечение рубцов и шрамов
| Название процедуры | Цена, грн |
|---|---|
| Лазерная шлифовка рубцов за 10 см | 1290 |
| Лазерная шлифовка рубцов за 1 кв. см | 490 |
| Лазерная шлифовка рубцов и шрамов за 10x10 см | 1290 |
Фотолечение на Syneron eMax
| Название процедуры | Цена, грн |
|---|---|
| Фотолечение на 1/3 лица или щеки | 1450 |
| Фотолечение на лице или декольте | 2900 |
| Фотолечение на носу или подбородке | 950 |
Фотоомоложение
| Название процедуры | Цена, грн |
|---|---|
| Фотоомоложение (лицо) | 2900 |
| Фотоомоложение (2/3 лицо) | 2000 |
| Фотоомоложение (области вокруг глаз) | 1400 |
| Фотоомоложение (декольте) | 1800 |
| Фотоомоложение (рук) | 1300 |
Удаление пигментных пятен
| Название процедуры | Цена, грн |
|---|---|
| Удаление пигментации на носу | 950 |
| Удаление пигментации на щеках | 1150 |
| Удаление пигментации на лице | 2900 |
| Удаление пигментации на 5*5 см | 950 |
| Удаление пигментации - 1 импульс | 120 |
Фотолечение акне
| Название процедуры | Цена, грн |
|---|---|
| Лицо | 950 |
| Лицо и декольте | 1500 |
| 1/3 лица | 550 |
| Спина | 15007 |
| Верхняя треть груди | 950 |
Эпиляция лица
| Название процедуры | SHR цена, грн | Syneron цена, грн |
|---|---|---|
| Все лицо | 390 | 510 |
| Верхняя губа | 150 | 210 |
| Подбородок | 150 | 195 |
| Межбровье | 100 | 130 |
| Брови | 150 | 195 |
| Линия лба | 200 | 260 |
| Щеки | 180 | 235 |
| Виски | 150 | 195 |
| Шея (передняя или задняя часть) | 290 | 380 |
Эпиляция рук
| Название процедуры | SHR цена, грн | Syneron цена, грн |
|---|---|---|
| Руки полностью (женские) | 690 | 900 |
| Руки полностью (мужские) | 940 | 1095 |
| Предплечья (женские) | 530 | 690 |
| Предплечья (мужские) | 790 | 990 |
| Кисти рук + пальцы (женские) | 210 | 275 |
| Кисти рук + пальцы (мужские) | 290 | 355 |
| Подмышечные области (женские) | 240 | 315 |
| Подмышечные области (мужские) | 350 | 490 |
Эпиляция ног
| Название процедуры | SHR цена, грн | Syneron цена, грн |
|---|---|---|
| Ноги (женские) | 1290 | 1680 |
| Ноги (мужские) | 1790 | 2590 |
| Пальцы ног | 190 | 250 |
| Голени | 580 | 755 |
| Голени с коленями | 680 | 885 |
| Колени | 180 | 235 |
| Бедра | 650 | 845 |
| Бедра частично(наружная/ внутренняя/задняя/передняя часть) | 300 | 390 |
Эпиляция бикини
| Название процедуры | SHR цена, грн | Syneron цена, грн |
|---|---|---|
| Бикини не глубокое (бикини по линии трусиков) | 370 | 480 |
| Бикини глубокое женское (половые губы, лобок, межъягодичная складка, бикини по линии трусиков) | 480 | 575 |
| Бикини глубокое мужское (лобок, межъягодичная складка, бикини по линии трусиков) | 580 | 695 |
| Зона лобка для мужчин | 490 | 510 |
| Межъягодичная складка | 280 | 365 |
| Удаление единичных волосков 1 вспышка | 15 | 20 |
Эпиляция спины и живота
| Название процедуры | SHR цена, грн | Syneron цена, грн |
|---|---|---|
| Белая линия живота | 190 | 250 |
| Грудь (мужская) | 620 | 950 |
| Живот (мужской) | 590 | 710 |
| Живот (женский) | 390 | 510 |
| Декольте (у женщин) | 320 | 420 |
| Декольте (у мужчин) | 450 | 595 |
| Крестцовая область | 300 | 390 |
| Ареола молочных желез | 150 | 195 |
| Спина | 550 | 985 |
| Плечи | 300 | 490 |
| Верхняя часть спины + плечи | 600 | 850 |
| Ягодицы | 330 | 430 |







